配方詳細表 | |||
車色名稱 | 炫目金★ | 國際色碼 | LA1X |
顏色編碼 | 車 型 | 大眾凌渡 | |
開發時間 | 2022.12.15 | 色母品牌 | 佐桐 |
配方類型 | 基本配方 | 油漆類型 | 1K單組份油漆 |
使用方法 | a.如作小面積修補, 1K色漆:稀釋劑=1:0.8~1(體積比) b.如作全車翻噴,特別建議加約5~10%的固化劑,則層間附著力將更佳,效果更好。 1K色漆:固化劑:稀釋劑=1:0.05~0.1:0.8~1(體積比) |
配方詳細表 | ||||
配方份量 | ( 單位:kg ) | |||
配方編號 | 色母編號 | 色母名稱 | 量 ( 單位g) | 累加量 (單位g) |
5223 | 中閃銀 | 27.1127.11 | 27.1127.11 | |
5111 | 黑色 | 24.1924.19 | 51.351.3 | |
5243 | 透明紅珍珠 | 20.4620.46 | 71.7671.76 | |
5221 | 粗閃銀 | 13.1413.14 | 84.984.9 | |
5122 | 透明棕紅 | 8.198.19 | 93.0993.09 | |
X5136 | 銀粉添加劑 | 5.035.03 | 98.1298.12 | |
5188 | 紅紫 | 1.021.02 | 99.1499.14 | |
5134 | 寶石白 | 0.440.44 | 99.5899.58 | |
5130 | 白色 | 0.390.39 | 99.9799.97 |
您的評分: 分