配方詳細(xì)表 | |||
車色名稱 | 魔力黑★ | 國際色碼 | LC9Z |
顏色編碼 | 車 型 | 大眾帕薩特 | |
開發(fā)時(shí)間 | 2022.12.28 | 色母品牌 | 佐桐 |
配方類型 | 基本配方 | 油漆類型 | 1K單組分油漆 |
使用方法 | a.如作小面積修補(bǔ), 1K色漆:稀釋劑=1:0.8~1(體積比) b.如作全車翻噴,特別建議加約5~10%的固化劑,則層間附著力將更佳,效果更好。 1K色漆:固化劑:稀釋劑=1:0.05~0.1:0.8~1(體積比) |
配方詳細(xì)表 | ||||
配方份量 | ( 單位:kg ) | |||
配方編號 | 色母編號 | 色母名稱 | 量 ( 單位g) | 累加量 (單位g) |
5111 | 黑色 | 81.0181.01 | 81.0181.01 | |
5251 | 藍(lán)珍珠 | 6.26.2 | 87.2187.21 | |
X5136 | 銀粉添加劑 | 6.016.01 | 93.2293.22 | |
5182 | 透明藍(lán) | 2.552.55 | 95.7795.77 | |
5189 | 深紫紅 | 2.42.4 | 98.1798.17 | |
5281 | 透明紫珍珠 | 0.80.8 | 98.9798.97 | |
5130 | 白色 | 0.40.4 | 99.3799.37 | |
0124 | 氧化鐵紅 | 0.380.38 | 99.7599.75 | |
5223 | 中閃銀 | 0.20.2 | 99.9599.95 |
您的評分: 分