配方詳細表 | |||
車色名稱 | 琉璃翠(2024款)★★ | 國際色碼 | LPC05 |
顏色編碼 | 車 型 | 零跑C10 | |
開發時間 | 2025.6.16 | 色母品牌 | 多普特亞 |
配方類型 | 基本配方 | 油漆類型 | 1K單組份油漆 |
使用方法 | a.如作小面積修補, 1K色漆:稀釋劑=1:0.8~1(體積比) b.如作全車翻噴,特別建議加約5~10%的固化劑,則層間附著力將更佳,效果更好。 1K色漆:固化劑:稀釋劑=1:0.05~0.1:0.8~1(體積比) |
配方詳細表 | ||||
配方份量 | ( 單位:kg ) | |||
配方編號 | 色母編號 | 色母名稱 | 量 ( 單位g) | 累加量 (單位g) |
D3931 | 104 | 1K純 綠 | 28.344 28.344 | 28.344 28.344 |
D3931 | 438 | 1K水晶綠珍珠 | 26.353 26.353 | 54.69754.697 |
D3931 | 124K | 1K國際黑(K) | 23.132 23.132 | 77.82977.829 |
D3931 | S190 | S-190 | 6.653 6.653 | 84.48284.482 |
D3931 | 422 | 1K珍珠金 | 5.123 5.123 | 89.60589.605 |
D3931 | 126A | 1K碧水藍 | 4.862 4.862 | 94.46794.467 |
D3931 | 428 | 1K珍珠藍 | 4.392 4.392 | 98.85998.859 |
D3931 | 132 | 1K橙 紅 | 0.610 0.610 | 99.46999.469 |
D3931 | 115 | 1K中 黃 | 0.530 0.530 | 99.99999.999 |
您的評分: 分